| Monica
Seles - Lindsay
Davenport 3 - 10 |
||||
| 2003 | Tokyo Pan Pacific | FINAL | N | 7:6(6) 1:6 2:6 |
| 2002 | Masters | L 16 | S | 3:6 7:6(6) 6:3 |
| 2001 | Los Angeles | FINALE | N | 3:6 5:7 |
| 2001 | Stanford | HF | N | 4:6 2:6 |
| 2000 | Stanford | HF | N | 5:7 6:7(2) |
| 2000 | Wimbledon | VF | N | 7:6 4:6 0:6 |
| 2000 | Scottsdale | VF | N | 4:6 4:6 |
| 1999 | Tokio (Princess Cup) | FINALE | N | 5:7 6:7(1) |
| 1998 | Philadelphia | HF | N | 3:6 3:6 |
| 1998 | Los Angeles | HF | N | 4:6 2:6 |
| 1998 | San Diego | HF | N | 4:6 6:2 5:7 |
| 1997 | Los Angeles | FINALE | S | 5:7 7:5 6:4 |
| 1996 | Sydney | FINALE | S | 4:6 7:6(9:7) 6:3 |
![]() |