| Monica
Seles - Anna
Kournikova 5 - 1 |
||||
| 2002 | Tokyo (Pan Pacific) | HF | S | 6:3 3:6 6:3 |
| 2000 | San Diego | HF | S | 6:3 7:6 |
| 2000 | Key Biscane | AF | S | 6:1 3:6 6:0 |
| 1999 | Tokio (Pan Pacific) | VF | S | 7:5 6:3 |
| 1998 | Masters | AF | S | 6:4 6:3 |
| 1998 | Key Biscane | L32 | N | 5:7 4:6 |
![]() |