| Monica
Seles - Sandrine
Testud 9 - 3 |
||||
| 2001 | Los Angeles | AF | S | 3:6 7:6(5) 6:4 |
| 2000 | Masters | AF | S | 6:3 6:4 |
| 2000 | San Diego | VF | S | 4:6 6:2 7:6(7:5) |
| 1999 | Australian Open | AF | S | 6:0 6:3 |
| 1998 | Moskau | HF | S | 6:3 7:6 |
| 1998 | San Diego | AF | S | 7:6 7:5 |
| 1998 | Wimbledon | AF | S | 6:3 6:2 |
| 1998 | Rom | AF | N | 2:6 6:4 5:7 |
| 1997 | Atlanta | VF | N | Aufgabe |
| 1997 | Los Angeles | AF | S | 6:7 7:6 6:3 |
| 1997 | Wimbledon | L32 | N | 6:0 4:6 6:8 |
| 1996 | US Open | AF | S | 7:5 6:0 |
![]() |